AI-powered clinical summaries delivered to your inbox 3x per week. Evidence-based insights in 250 words, designed for busy physicians.
Free members receive email summaries. Premium members get web access plus AI-powered article rankings.
| Finding | Key results |
|---|---|
| How common was a ≥30% lower cystatin C estimate? | Outpatients: 11%; Hospitalized patients: 35%. |
| All-cause death (primary) | Higher risk: Hazard ratio 1.69 (95% confidence interval, 1.57-1.82); excess 11.6 deaths/1000 person-years (Number needed to harm ≈86 person-years). Lower risk when cystatin C estimate was ≥30% higher: 0.76 (0.73-0.80); Number needed to treat ≈256 person-years. |
| Cardiovascular death | Higher: 1.61 (1.48-1.76); Number needed to harm ≈435 person-years. Lower: 0.79 (0.67-0.91); Number needed to treat ≈1250 person-years. |
| Major artery disease events | Higher: 1.35 (1.27-1.44); Number needed to harm ≈286 person-years. Lower: 0.81 (0.74-0.89); Number needed to treat ≈556 person-years. |
| Heart failure | Higher: 1.54 (1.40-1.68); Number needed to harm ≈217 person-years. Lower: 0.76 (0.69-0.84); Number needed to treat ≈476 person-years. |
| Kidney failure needing dialysis or transplant | Higher: 1.29 (1.13-1.47); Number needed to harm ≈1667 person-years. Lower: NS. |
Create your free account in seconds using your Google account. No passwords to remember.
Get AI-curated clinical summaries delivered to your inbox three times per week (Monday, Wednesday, Friday).
Want to search the archive, access summaries on the web, or customize your topics? Upgrade to Premium.